<< KEMBALI
// SUBNET CALCULATOR //
SYS_STATUS: ONLINE // IP_SUBNET_MATRIX_STREAM
Konfigurasi Jaringan
IP Address Base
Subnet Prefix (CIDR)
/32 (255.255.255.255) — 1 Host
/31 (255.255.255.254) — 2 Hosts (Point-to-Point)
/30 (255.255.255.252) — 4 Hosts (2 Usable)
/29 (255.255.255.248) — 8 Hosts (6 Usable)
/28 (255.255.255.240) — 16 Hosts (14 Usable)
/27 (255.255.255.224) — 32 Hosts (30 Usable)
/26 (255.255.255.192) — 64 Hosts (62 Usable)
/25 (255.255.255.128) — 128 Hosts (126 Usable)
/24 (255.255.255.0) — 256 Hosts (254 Usable)
/23 (255.255.254.0) — 512 Hosts (510 Usable)
/22 (255.255.252.0) — 1024 Hosts (1022 Usable)
/21 (255.255.248.0) — 2048 Hosts (2046 Usable)
/20 (255.255.240.0) — 4096 Hosts (4094 Usable)
/19 (255.255.224.0) — 8192 Hosts (8190 Usable)
/18 (255.255.192.0) — 16384 Hosts (16382 Usable)
/17 (255.255.128.0) — 32768 Hosts (32766 Usable)
/16 (255.255.0.0) — 65536 Hosts (65534 Usable)
/8 (255.0.0.0) — 16777216 Hosts (16777214 Usable)
⚡ KALKULASI SUBNET
Subnet Matrix Results
subnet_topology_report.log
[SYSTEM] Awaiting topology data... Press KALKULASI SUBNET to map network addresses.
STATUS: DATA_COPIED_TO_CLIPBOARD // SUCCESS
Salin JSON Dump
Purge Screen
▲